Pizza Céto | Cauli Pizzas | Pizzas Gourmet | Pizzas Sans Gluten | Petit Format | Format Moyen | Grand Format | Format Familial | Au Comptoir
PETIT FORMAT
TAILLE D’UNE PORTION
Une pointe représente 1/6 d’une pizza (diamètre de 25 cm)
LES VIANDES DE CHOIX
Pepperoni
87 | 210 | 11 | 23 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
3 | 8 | 3.5 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
540 | 6% | 10% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Carnivore/Classique ultra garnie
107 | 250 | 13 | 24 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
3 | 11 | 4.5 | 0.2 | 35 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
760 | 6% | 10% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Hawaïenne
99 | 220 | 11 | 25 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
5 | 9 | 4 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
570 | 6% | 15% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Canadienne
103 | 220 | 12 | 24 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 9 | 4 | 0.2 | 30 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
610 | 6% | 10% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pizza au poulet buffalo
100 | 220 | 11 | 24 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
3 | 9 | 3.5 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
640 | 15% | 25% | 15% | 10% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pizza au poulet épicé
109 | 210 | 11 | 28 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
7 | 6 | 3 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
600 | 6% | 15% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Toute garnie
101 | 200 | 10 | 24 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 7 | 3.5 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
520 | 6% | 20% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Hambourgeoise
95 | 230 | 11 | 24 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
3 | 9 | 4 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
580 | 6% | 10% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pizza au Poulet Bruschetta
107 | 210 | 12 | 25 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 7 | 3 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
570 | 6% | 15% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Saucisse et champignons
92 | 250 | 11 | 23 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
3 | 13 | 3.5 | 0.3 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
550 | 2% | 10% | 15% | 10% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Épicée au miel
94 | 200 | 11 | 24 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
3 | 7 | 3 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
580 | 6% | 15% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
NOS PIZZAS VÉGÉTARIENNES PRÉFÉRÉES
Fromage
82 | 277 | 159 | 272 | 7 |
Taille de la portion (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
78 | 60 | 4 | 2 | 709 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
2709 | 5 | 247 | 27 | 100 |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Végétarienne
107 | 170 | 10 | 23 | 3 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 5 | 2.5 | 0.2 | 15 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
310 | 8% | 15% | 15% | 10% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Méditerranéenne (Végétarienne)
112 | 210 | 10 | 25 | 2 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 7 | 3.5 | 0.2 | 20 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
570 | 8% | 20% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Crémeuse à l’ail
81 | 240 | 9 | 24 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
2 | 13 | 4 | 0.2 | 15 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
320 | 0% | 10% | 20% | 10% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pesto Amore
95 | 210 | 11 | 24 | 4 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
3 | 8 | 3.5 | 0.2 | 20 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
340 | 15% | 15% | 15% | 10% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pepperoni d’origine végé
98 | 210 | 13 | 25 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 7 | 3 | 0.2 | 15 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
580 | 6% | 10% | 15% | 10% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |