Pizza Céto | Cauli Pizzas | Pizzas Gourmet | Pizzas Sans Gluten | Petit Format | Format Moyen | Grand Format | Format Familial | Au Comptoir
FORMAT MOYEN
TAILLE D’UNE PORTION
Une pointe représente 1/8 d’une pizza (diamètre de 30 cm)
LES VIANDES DE CHOIX
Pepperoni
88 | 210 | 10 | 25 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
3 | 8 | 3.5 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
540 | 6% | 10% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Carnivore/Classique ultra garnie
112 | 260 | 14 | 26 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 11 | 4.5 | 0.2 | 35 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
800 | 4% | 15% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Hawaïenne
101 | 230 | 11 | 26 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
5 | 9 | 4 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
580 | 4% | 15% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Canadienne
110 | 230 | 12 | 26 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 9 | 4 | 0.2 | 30 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
630 | 4% | 15% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pizza au poulet buffalo
103 | 230 | 11 | 25 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
3 | 9 | 3.5 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
640 | 15% | 25% | 15% | 10% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pizza au poulet épicé
112 | 220 | 11 | 30 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
7 | 6 | 2.5 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
600 | 6% | 15% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Toute garnie
108 | 210 | 11 | 26 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 8 | 3.5 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
540 | 6% | 20% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Hambourgeoise
96 | 230 | 11 | 25 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
3 | 9 | 4 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
590 | 6% | 10% | 10% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pizza au Poulet Bruschetta
110 | 210 | 12 | 27 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 6 | 3 | 0.1 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
590 | 6% | 15% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Saucisse et champignons
98 | 250 | 11 | 24 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
3 | 12 | 3.5 | 0.2 | 20 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
570 | 2% | 10% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Épicée au miel
98 | 200 | 11 | 25 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 7 | 3 | 0.1 | 20 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
600 | 4% | 15% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
NOS PIZZAS VÉGÉTARIENNES PRÉFÉRÉES
Végétarienne
111 | 180 | 10 | 25 | 4 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 5 | 2.5 | 0.1 | 15 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
310 | 8% | 20% | 15% | 10% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Méditerranéenne (Végétarienne)
118 | 220 | 10 | 27 | 2 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 8 | 3.5 | 0.2 | 20 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
620 | 8% | 20% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Crémeuse à l’ail
82 | 240 | 9 | 25 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
2 | 12 | 3.5 | 0.2 | 15 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
330 | 0% | 10% | 15% | 10% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pesto Amore
98 | 210 | 11 | 25 | 4 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
3 | 8 | 3.5 | 0.2 | 20 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
340 | 15% | 15% | 15% | 10% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pepperoni d’origine végé
102 | 220 | 14 | 26 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 6 | 2.5 | 0.1 | 15 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
580 | 4% | 10% | 15% | 10% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |