Pizza Céto | Cauli Pizzas | Pizzas Gourmet | Pizzas Sans Gluten | Petit Format | Format Moyen | Grand Format | Format Familial | Au Comptoir
FORMAT FAMILIAL
TAILLE D’UNE PORTION
Une pointe représente 1/12 d’une pizza (diamètre de 40 cm)
LES VIANDES DE CHOIX
Hambourgeoise
118 | 290 | 14 | 33 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 11 | 4.5 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
710 | 6% | 15% | 15% | 20% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pizza au poulet buffalo
124 | 280 | 13 | 32 | 2 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 10 | 4 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
750 | 20% | 30% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Canadienne
130 | 280 | 14 | 33 | 2 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 11 | 4.5 | 0.2 | 35 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
750 | 6% | 15% | 15% | 20% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pizza au Poulet Bruschetta
134 | 280 | 16 | 34 | 2 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
5 | 9 | 4 | 0.2 | 30 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
750 | 6% | 20% | 20% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Toute Garnie
130 | 260 | 13 | 33 | 2 |
Weight Per Slice (g) | Calories (kcals) | Protein (g) | Carbs (g) | Fibre (g) |
5 | 9 | 4 | 0.2 | 30 |
Sugars (g) | Total Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) |
Cholesterol (mg)
|
650 | 6% | 25% | 15% | 20% |
Sodium (mg) | Vit A (% DV) | Vit C (% DV) | Calcium (% DV) | Iron (% DV) |
Crémeuse à l’ail
102 | 300 | 12 | 32 | 2 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
3 | 14 | 4.5 | 0.3 | 15 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
420 | 0% | 15% | 20% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pepperoni
108 | 260 | 13 | 32 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 9 | 4 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
650 | 6% | 15% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Saucisse et champignons
117 | 300 | 13 | 31 | 1 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
3 | 14 | 4 | 0.3 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
690 | 4% | 15% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pizza au poulet épicé
134 | 270 | 14 | 37 | 2 |
Poids par pointe (g)
|
Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
8 | 7 | 3 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
720 | 6% | 20% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Hawaïenne
124 | 280 | 13 | 34 | 2 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
6 | 11 | 4.5 | 0.2 | 30 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
710 | 6% | 20% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
NOS PIZZAS VÉGÉTARIENNES PRÉFÉRÉES
Végétarienne
134 | 220 | 12 | 32 | 5 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 6 | 3 | 0.2 | 20 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
370 | 10% | 25% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Méditerranéenne (Végétarienne)
145 | 280 | 13 | 35 | 2 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
5 | 10 | 5 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
810 | 10% | 25% | 20% | 20% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pesto Amore
123 | 260 | 13 | 32 | 5 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 10 | 4 | 0.2 | 25 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
430 | 20% | 15% | 20% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Super végé
123 | 270 | 16 | 34 | 2 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
4 | 8 | 3 | 0.2 | 20 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
700 | 6% | 15% | 15% | 15% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |