Pizza Céto | Cauli Pizzas | Pizzas Gourmet | Pizzas Sans Gluten | Petit Format | Format Moyen | Grand Format | Format Familial | Au Comptoir
POINTE DE PIZZA OFFERTE AU COMPTOIR
TAILLE D´UNE PORTION – UNE POINTE
LES VIANDES DE CHOIX
Hambourgeoise
290 | 700 | 34 | 80 | 3 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
10 | 26 | 12 | 0.5 | 65 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
1710 | 15% | 35% | 40% | 40% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ)c |
Fromage
257 | 580 | 29 | 78 | 3 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
10 | 17 | 8 | 0.5 | 50 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
1380 | 15% | 35% | 40% | 40% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Canadienne
322 | 710 | 36 | 81 | 4 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
11 | 27 | 12 | 0.5 | 85 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
1870 | 15% | 40% | 40% | 45% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Toute garnie
322 | 660 | 33 | 81 | 4 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
11 | 23 | 10 | 0.5 | 75 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
1660 | 15% | 60% | 40% | 45% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Végétarienne
323 | 560 | 30 | 77 | 11 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
11 | 16 | 8 | 0.5 | 50 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
950 | 20% | 50% | 40% | 30% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pepperoni
276 | 670 | 33 | 78 | 4 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
10 | 25 | 11 | 0.5 | 70 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
1680 | 15% | 35% | 40% | 40% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pizza au poulet épicé
346 | 680 | 35 | 94 | 5 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
21 | 18 | 8 | 0.5 | 70 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
1890 | 20% | 50% | 45% | 40% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Super végé
131 | 313 | 42 | 83 | 4 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
11 | 20 | 9 | 0.5 | 50 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
1780 | 15% | 35% | 40% | 40% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Hawaïenne
303 | 690 | 33 | 82 | 4 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
14 | 26 | 11 | 0.5 | 70 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
1720 | 15% | 45% | 40% | 40% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
NOS PIZZAS VÉGÉTARIENNES PRÉFÉRÉES
Fromage
199 | 460 | 22 | 63 | 3 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
8 | 13 | 6 | 0.4 | 40 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
1070 | 10% | 30% | 30% | 30% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Végétarienne
253 | 440 | 24 | 62 | 9 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
8 | 12 | 6 | 0.3 | 40 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
720 | 15% | 40% | 30% | 25% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |
Pepperoni
209 | 500 | 25 | 63 | 3 |
Poids par pointe (g) | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
8 | 17 | 8 | 0.4 | 50 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
1220 | 10% | 30% | 30% | 35% |
Sodium (mg) | Vit. A (% VQ) | Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fer (% VQ) |