BOUCHÉES AVEC TREMPETTE
DÉCOUVREZ LA COLLATION PARFAITE !
![](https://storage.googleapis.com/phx2-uat-wordpress-uploads/1/2025/01/Tots-with-Dip-Pizza-Pizza.png)
Bouchées avec trempette – Portion complète
341 | 828 | 4 | 55 | 1497 |
Taille de la portion (g) | Calories (kcals) | Sucres (g) | Total des lipides (g) | Sodium (mg) |
0 | 8 | 70 | 12 | 0 |
Vit. A (% VQ) | Protéines (g) | Glucides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fibres (g) | Cholestérol (mg) | Fer (% VQ) |
Bouchées avec trempette – 2 portion par
171 | 414 | 2 | 28 | 748 |
Taille de la portion (g) | Calories (kcals) | Sucres (g) | Total des lipides (g) | Sodium (mg) |
0 | 4 | 35 | 6 | 0 |
Vit. A (% VQ) | Protéines (g) | Glucides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fibres (g) | Cholestérol (mg) | Fer (% VQ) |
Bouchées avec trempette – 3 portion par
114 | 276 | 1 | 18 | 499 |
Taille de la portion (g) | Calories (kcals) | Sucres (g) | Total des lipides (g) | Sodium (mg) |
0 | 3 | 23 | 4 | 0 |
Vit. A (% VQ) | Protéines (g) | Glucides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fibres (g) | Cholestérol (mg) | Fer (% VQ) |