BOUCHÉES À LA SAUCE CRÉMEUSE
À L’AIL ET FROMAGE
LAISSEZ-VOUS TENTER PAR UNE COLLATION EXCEPTIONNELLE!
Bouchées à la sauce crémeuse à l’ail et fromage – Portion complète
371 | 1016 | 3 | 77 | 1663 |
Taille de la portion (g) | Calories (kcals) | Sucres (g) | Total des lipides (g) | Sodium (mg) |
15 | 20 | 57 | 18 | 1 |
Vit. A (% VQ) | Protéines (g) | Glucides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
8 | 38 | 6 | 38 | 6 |
Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fibres (g) | Cholestérol (mg) | Fer (% VQ) |
Bouchées à la sauce crémeuse à l’ail et fromage – 2 portion par
185 | 508 | 2 | 38 | 831 |
Taille de la portion (g) | Calories (kcals) | Sucres (g) | Total des lipides (g) | Sodium (mg) |
8 | 10 | 29 | 9 | 0 |
Vit. A (% VQ) | Protéines (g) | Glucides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
4 | 19 | 3 | 19 | 3 |
Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fibres (g) | Cholestérol (mg) | Fer (% VQ) |
Bouchées à la sauce crémeuse à l’ail et fromage – 3 portion par
124 | 339 | 1 | 26 | 554 |
Taille de la portion (g) | Calories (kcals) | Sucres (g) | Total des lipides (g) | Sodium (mg) |
5 | 7 | 19 | 6 | 0 |
Vit. A (% VQ) | Protéines (g) | Glucides (g) | Gras saturés (g) | Lipides trans (g) |
3 | 13 | 2 | 13 | 2 |
Vit. C (% VQ) | Calcium (% VQ) | Fibres (g) | Cholestérol (mg) | Fer (% VQ) |