AILES ET BOUCHÉES DE POULET
Ailes classiques
5 | 510 | 40 | 1 | 0 |
Morceaux | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
1 | 38 | 9 | 0.2 | 225 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
1090 | 10% | 8% | 8% | 15% |
Sodium (mg) | Vit A (% DV) | Vit C (% DV) | Calcium (% DV) | Fer (% VQ) |
Ailes croustillantes panées
5 | 650 | 40 | 21 | 2 |
Morceaux | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
1 | 47 | 11 | 0.2 | 165 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
1260 | 10% | 4% | 6% | 25% |
Sodium (mg) | Vit A (% DV) | Vit C (% DV) | Calcium (% DV) | Fer (% VQ) |
Bouchées de poulet
5 | 380 | 27 | 25 | 2 |
Morceaux | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
1 | 19 | 2.5 | 0.1 | 75 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
1060 | 4% | 2% | 2% | 15% |
Sodium (mg) | Vit A (% DV) | Vit C (% DV) | Calcium (% DV) | Fer (% VQ) |
Bouchées de Poulet sans Gluten
5 | 350 | 23 | 36 | 2 |
Morceaux | Calories (kcals) | Protéines (g) | Glucides (g) | Fibres (g) |
1 | 12 | 1.5 | 0 | 70 |
Sucres (g) | Total des lipides (g) | Gras saturés (g) | Gras trans (g) |
Cholestérol (mg)
|
510 | 0% | 8% | 2% | 4% |
Sodium (mg) | Vit A (% DV) | Vit C (% DV) | Calcium (% DV) | Fer (% VQ) |